当前位置:首页 > 产品中心 > 电子吊秤 > 1吨电子吊秤_1T吊钩秤 > 1吨电子吊秤,1000公斤手提电子称_无线打印式产品展示
1吨电子吊秤,1000公斤手提电子称_无线打印式
◆具备多种功能:
1吨电子吊秤,1000公斤手提电子称_无线打印式具有毛/净重、置零控制;日期和时间显示;预置皮重;编号、货号、次数的贮存和打印、数据统计和查询、超载报警、分度值可选;抗晃动效果设定、低电量警示及自动省电关机功能。
◆ 多项体贴设计:
背光点阵液晶中文显示,白天和晚上都清晰可见;汉字显示的用户界面和内置中西文微型打印机,操作直观、简易;全钢镀铬机壳,坚固耐用;天线防撞装置,最大限度保护天线;环保的高性能镍氢电池组供电,不漏液、重量轻,充放电循环次数多,使用寿命长。RS232 输出接口。
产品标准 | GB/T11883-2002《电子吊秤》 |
显示字高 | 192×64点阵液晶中文显示屏(带夜间背光) |
手动置零范围 | 4%最大秤量 |
去皮范围 | 20%最大秤量 |
读数稳定时间 | ≤10秒 |
超载报警值 | 最大秤量+9e |
安全载荷 | 125%最大秤量 |
极限载荷 | 400%最大秤量 |
连续使用时间 | 秤体≥50小时,仪表≥40小时(不使用打印和开启背光) |
A/D转换速度 | ≥50次/秒 |
最大内码 | 100万 |
传感器供桥电压 | DC 5V |
使用温度范围 | 秤体-10℃~+50℃;吊秤显示仪0℃~+40℃ |
使用湿度范围 | 20℃时,≤85% |
无线收发最大距离 | 200米(开阔场) |
无线电频率 | 450MHz |
型号 | 最大秤量(kg) | 最小秤量(kg) | 分度值(kg) | 分度数 (n) |
---|---|---|---|---|
OCS-SW6-1 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
OCS-SW6-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
OCS-SW6-3 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
OCS-SW6-5 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
OCS-SW6-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
OCS-SW6-15 | 15000 | 100 | 5 | 3000 |
OCS-SW6-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
OCS-SW6-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 |
OCS-SW6-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 |
服务与售后:
1: 自本公司选购的产品一年免费保修,终身提供维护服务
2:全程技术跟踪,积极提供技术咨询解答服务
3:提供传感器、电池、转换电源及显示器等配件的更换。及代客校正服务。
4:设计安装 ,根据客户要求开发各种 等测量仪器设备。
1吨电子吊秤,1000公斤手提电子称_无线打印式
最新文章
相关文章